Exportações por Pólo

   ANO 2006 (US$)   ANO 2007 (US$)  variação (%)
POLO  Produtos Agronegócios (a)   Total Exportado (b)   participação (%) a   participação (%) b   representatividade a/b   Produtos Agronegócios (c)   Total Exportado (d)   participação (%) c   participação (%) d   representatividade c/d  c/a d/b
Alta Mogiana     1.167.616.457         1.204.005.304 7,15 2,39 96,98         1.156.463.508       1.178.539.691 6,34 2,10 98,13 -0,96 -2,12
Alta Paulista        172.124.503            185.126.966 1,05 0,37 92,98            179.566.837          196.700.767 0,99 0,35 91,29 4,32 6,25
Alta Sorocabana        355.720.613            374.644.459 2,18 0,74 94,95            385.750.827          391.026.583 2,12 0,70 98,65 8,44 4,37
Centro Leste     1.460.201.993         2.182.409.033 8,95 4,34 66,91         1.770.202.163       2.510.005.061 9,71 4,47 70,53 21,23 15,01
Centro Norte     1.105.725.828         1.169.362.765 6,77 2,32 94,56         1.566.683.045       1.616.380.612 8,59 2,88 96,93 41,69 38,23
Centro Oeste     1.395.245.356         1.724.335.477 8,55 3,43 80,91         1.391.644.870       1.882.831.777 7,63 3,35 73,91 -0,26 9,19
Centro Sul     1.361.498.168         3.704.700.029 8,34 7,36 36,75         1.498.187.312       3.921.697.779 8,22 6,98 38,20 10,04 5,86
Extemo Oeste        254.589.885            390.675.298 1,56 0,78 65,17            307.090.887          497.355.133 1,68 0,88 61,74 20,62 27,31
Leste Paulista        417.101.564            853.736.478 2,56 1,70 48,86            631.980.584       1.113.275.353 3,47 1,98 56,77 51,52 30,40
Médio Paranapanema        191.669.749            197.227.333 1,17 0,39 97,18 181.286.274          186.935.782 0,99 0,33 96,98 -5,42 -5,22
Nordeste Paulista        270.454.402            339.804.405 1,66 0,68 79,59            307.222.538          372.811.733 1,69 0,66 82,41 13,59 9,71
Noroeste Paulista        439.097.406            446.628.585 2,69 0,89 98,31            484.417.128          490.484.141 2,66 0,87 98,76 10,32 9,82
Sedes     7.447.908.729       29.755.635.221 45,63 59,12 25,03         8.028.331.536     32.092.236.362 44,04 57,09 25,02 7,79 7,85
Sudoeste Paulista        156.565.790            211.723.782 0,96 0,42 73,95            200.863.412          258.988.193 1,10 0,46 77,56 28,29 22,32
Vale do Paraiba        116.899.039         7.571.447.719 0,72 15,04 1,54            126.387.127       9.474.809.249 0,69 16,86 1,33 8,12 25,14
Vale do Ribeira            9.534.207              16.961.508 0,06 0,03 56,21              13.825.004            27.412.549 0,08 0,05 50,43 45,00 61,62
Total do Estado    16.321.953.689       50.328.424.362 100,00 100,00 32,43       18.229.903.052     56.211.490.765 100,00 100,00 32,43 11,69 11,69
Fonte: Elaborada pelo pesquisador José Alberto Angelo, do Instituto de Economia Agrícola - IEA/APTA, a partir de dados básicos da SECEX/MDIC